產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:WTH
瀏覽量:2445
更新時間:2025-02-18
價格:158000
步入式恒溫恒濕試驗室供貨期 定制設(shè)備廠家用途:國防工業(yè),航天工業(yè),自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗規(guī)范。特性:全新歐美式防爆把手,造型設(shè)計,外觀質(zhì)感,進口型多功能、擴張性強之控制器,操作簡單學習容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫度及超低溫雙重實驗。
| 品牌 | HT/皓天 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 | 
步入式恒溫恒濕試驗室供貨期 定制設(shè)備廠家
用途:國防工業(yè),航天工業(yè),自動化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗規(guī)范。
特性:
全新歐美式防爆把手,造型設(shè)計,外觀質(zhì)感,進口型多功能、擴張性強之控制器,操作簡單學習容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實驗
。

步入式恒溫恒濕試驗室供貨期 定制設(shè)備廠家
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍:-40℃~80℃(可交變溫度范圍:-40℃~60℃ )
溫度度動:±0.5℃
溫度均勻度:±2℃
升溫速率: 1.0℃~3.0℃/min
降溫速率: 0.7℃~1.0℃/min
規(guī)格型號  | 恒溫恒濕試驗室  | ||||||
90  | 129  | 168  | 271  | 352  | 433  | ||
溫度范圍  | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊訂貨)  | ||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | ||||||
穩(wěn)定度  | 溫度  | ±0.5℃  | |||||
濕度  | ±2%  | ||||||
分布 均度  | 溫度  | ±2℃  | |||||
濕度  | ±3%  | ||||||
溫濕度偏差  | ≤±2℃/±3%RH  | ||||||
升溫時間  | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算)  | ||||||
降溫時間  | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算)  | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (CM)  | H  | 210  | 210  | 210  | 210  | 210  | 210  | 
W  | 210  | 300  | 390  | 300  | 390  | 480  | |
D  | 205  | 205  | 205  | 430  | 430  | 430  | |
內(nèi)箱尺寸 (CM)  | H  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 255  | 
W  | 325  | 415  | 505  | 415  | 505  | 595  | |
D  | 225  | 225  | 225  | 430  | 450  | 450  | |
內(nèi)容積(㎡)  | 9  | 12.9  | 16.8  | 27.1  | 35.2  | 43.3  | |
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS 304#鋼板  | ||||||
外箱材質(zhì)  | 噴朔彩鋼板  | ||||||
保溫層材質(zhì)  | 聚氨脂硬質(zhì)PU發(fā)泡  | ||||||
底座材質(zhì)  | 國標角鐵,槽鋼  | ||||||
箱門尺寸  | 單片門:W80*H180 兩開門:W160*H180cm  | ||||||
冷凍系統(tǒng)  | 進口全封閉或半封閉式壓縮機,散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器  | ||||||
加熱系統(tǒng)  | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環(huán)方式  | ||||||
加濕系統(tǒng)  | 加濕:不銹鋼護套式電熱蒸氣發(fā)生循環(huán)方式  | ||||||
安全保護裝置  | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱。加濕干燒,水箱缺水警報系統(tǒng)  | ||||||
控制器  | 大型LCD顯示多功能,擴展性強之控制器  | ||||||
標準配置  | 測試孔(¢50*1只),視窗燈  | ||||||
功率  | 依箱體大小而定。  | ||||||
電源  | AC3¢380V50HZ。  | ||||||
  | 詳細規(guī)格以相應規(guī)格書為準。  | ||||||



